Dan Rowbottom, de NAPA Racing UK, se convirtió en ganador de dos carreras en 2025 después de triunfar en la carrera final del Campeonato Británico de Turismos Kwik Fit en Thruxton.
El poleman James Dorlin hizo un comienzo firme, pero inmediatamente fue superado por Jake Hill en el BMW del Laser Tools Racing with MB Motorsport, y el joven novato del TOYOTA GAZOO Racing with IAA cayó al tercer lugar cuando Rowbottom lo alineó en el Complex en la primera vuelta.
Rowbottom había sido un motor habitual en la curva Segrave durante todo el fin de semana y repitió el truco nuevamente para asegurar la victoria en la carrera de parrilla invertida en el circuito más rápido del país.
Hill mantuvo una línea apretada al salir del interior del Complejo, que inmediatamente se convirtió en el exterior para Segrave, mientras Rowbottom lanzaba su Ford Focus #32 por el interior del BMW 330i M Sport.
Dan Cammish hizo un doblete para NAPA Racing UK poco después mientras Hill caía al tercer lugar, y lo peor estaba por venir para el campeón reinante tras el contacto con su viejo adversario Ash Sutton.
El incidente se produjo tras un importante accidente de Adam Morgan, quien culminó un fin de semana para el olvido al dejar caer una rueda en el césped a través de Allard. El Hyundai n.° 33 hizo un trompo inmediatamente antes de impactar contra la barrera, lo que provocó el único periodo de coche de seguridad de la competición.
El incidente entre Hill y Sutton fue el momento más destacado de la última mitad de la carrera, cuando el BMW n.º 1 se coló por Noble y chocó con el Ford Focus de Sutton. El coche de Hill se deslizó por la hierba, mientras que Sutton se recuperó con maestría de un trompo de 360 grados.
Hill entró en boxes con hierba tras llenar el radiador, mientras que Sutton realizó un gran esfuerzo para terminar quinto.
Con más impulso en las últimas vueltas, Tom Ingram, del Team VERTU, superó al Ford de Cammish antes de realizar un adelantamiento rutinario en la última chicana. La suma de 55 puntos de Ingram fue la mayor del día, mientras que Cammish consiguió su segundo podio en la triple jornada.
Senna Proctor completó un buen regreso a la acción con una brillante remontada hasta el cuarto puesto. La estrella del Team VERTU descendió al séptimo puesto en la primera vuelta, pero el de Yorkshire luchó con fuerza para conseguir su mejor resultado del día, por delante del cuatro veces campeón Sutton.
TOYOTA GAZOO Racing UK con Árón Taylor-Smith de IAA fue sexto, asegurando el mejor resultado de la temporada hasta el momento para el equipo dirigido por Speedworks.
Dan Rowbottom, NAPA Racing Reino Unido, dijo:
Tom Ingram, del equipo VERTU, dijo:
Dan Cammish, NAPA Racing Reino Unido, dijo:
Resultados carrera 3
PAG/ | No/ | Nombre/ | Entrada/ | Vueltas/ | Tiempo/ | Brecha/ | Mejor/ | En/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Daniel ROWBOTTOM | NAPA Racing Reino Unido | 18 | 24:29.588 | 1:15.784 | 4 | |
2 | 80 | Tom INGRAM | Equipo VERTU | 18 | 24:31.848 | 2.260 | 1:16.079 | 3 |
3 | 27 | Dan CAMMISH | NAPA Racing Reino Unido | 18 | 24:32.866 | 3.278 | 1:16.006 | 2 |
4 | 18 | Senna PROCTOR | Equipo VERTU | 18 | 24:33.359 | 3.771 | 1:16.452 | 14 |
5 | 116 | Ashley Sutton | NAPA Racing Reino Unido | 18 | 24:36.579 | 6.991 | 1:15.708 | 3 |
6 | 40 | Árón TAYLOR-SMITH | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 18 | 24:39.929 | 10.341 | 1:16.848 | 6 |
7 | 66 | Josh Cook | Un deporte de motor | 18 | 24:41.671 | 12.083 | 1:16.767 | 3 |
8 | 3 | Tom Chilton | Equipo VERTU | 18 | 24:43.071 | 13.483 | 1:16.813 | 3 |
9 | 123 | Daniel Lloyd | Reiniciar las carreras | 18 | 24:43.584 | 13.996 | 1:16.885 | 4 |
10 | 52 | Gordon SHEDDEN | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 18 | 24:44.390 | 14.802 | 1:16.836 | 2 |
11 | 77 | Sam Osborne | NAPA Racing Reino Unido | 18 | 24:48.482 | 18.894 | 1:16.174 | 3 |
12 | 16 | Aiden MOFFAT | LKQ Euro Car Parts compite con WSR | 18 | 24:48.962 | 19.374 | 1:17.253 | 4 |
13 | 88 | Mikey DOBLE | Piezas de motor directas con Power Maxed Racing | 18 | 24:49.371 | 19.783 | 1:16.945 | 2 |
14 | 2 | Daryl DELEON | WSR | 18 | 24:49.536 | 19.948 | 1:16.771 | 3 |
15 | 12 | Stephen JELLEY | Un deporte de motor | 18 | 24:49.770 | 20.182 | 1:16.781 | 3 |
16 | 17 | Dexter PATTERSON | ROKiT Racing con deportes de motor ilimitados | 18 | 24:52.503 | 22.915 | 1:17.520 | 3 |
17 | 28 | Nicolás Hamilton | Cervecería Powder Monkey con Esidock | 18 | 25:02.614 | 33.026 | 1:17.954 | 3 |
18 | 1 | Jake Hill | Herramientas láser de competición con MB Motorsport | 18 | 25:18.880 | 49.292 | 1:16.073 | 4 |
19 | 99 | Charles Rainford | LKQ Euro Car Parts compite con WSR | 17 | 24:51.841 | 1 vuelta | 1:16.964 | 4 |
DNF | 132 | James Dorlin | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 3 | 4:07.401 | 15 vueltas | 1:17.743 | 2 |
DQ | 22 | Chris SONRIENTE | Reiniciar las carreras | 0 | 0 | 0 | ||
DNF | 14 | Ronan PEARSON | TOYOTA GAZOO Racing UK con IAA | 11 | 16:04.600 | 7 vueltas | 1:16.899 | 5 |
DNF | 33 | Adán MORGAN | Equipo VERTU | 7 | 9:09.352 | 11 vueltas | 1:16.557 | 3 |
Para comentar debe estar registrado.